Fase Escáner · Mes 1Capa 5 de 5
Capa 5 — Análisis de Productividad
Equipo, tiempos, ocupación y margen por hora.
0% de esta fase
Medir el rendimiento real del salón y de cada colaborador.
| Indicador | Descripción |
|---|---|
| Ingresos/hora (€/h) | Facturación generada por cada hora disponible del salón. |
| Gastos/hora (€/h) | Coste asociado a cada hora de actividad. |
| Margen por hora | Ingresos/hora – Gastos/hora. Rentabilidad neta horaria. |
| Tasa de Ocupación | (Horas productivas / Horas disponibles) × 100. |
| Tiempo promedio/visita | Permite evaluar dimensionamiento de agenda. |
| Tiempo promedio/servicio | Comparar con catálogo para detectar desviaciones. |
Herramienta de diagnóstico y desarrollo, no punitiva. Baja ocupación + bajo ticket medio = señal clara de intervención formativa. Los resultados alimentan objetivos, bonus y rutas de formación.
Checklist de verificación
Sintetiza los hallazgos clave de la Productividad: principales incoherencias, oportunidades detectadas y acciones que pasarán a la Fase Estrategia.